To jest wersja archiwalna z dnia 27.11.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa literówek
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa literówek
Rada Miejska
KADENCJA 2018 - 2023:
Władzą ustawodawczą gminy jest Rada Miejska
Rada składa się z 15 radnych
Siedziba Rady: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
1. | CHRZUSZCZ Aneta | Przewodnicząca Rady Miejskiej |
2. | SATERNUS Dariusz | Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej |
3. | SKROBICH Wojciech | Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej |
4. | CHOJNACKI Rafał | Radny |
5. | DĄBROWSKA Krystyna | Radna |
6. | DOMORADZKI Zbigniew | Radny |
7. | KOZAK Andrzej | Radny |
8. | LAMCH Zbigniew | Radny |
9. | PLUTA Leszek | Radny |
10. | POKORSKI Leszek | Radny |
11. | POPANDA-SKRZYPCZYK Barbara | Radna |
12. | SWOJNÓG Jacek | Radny |
13. | SWOJNÓG Sylwia | Radna |
14. | SZYMALA Mateusz | Radny |
15. | ŚWIERCZYNA Dariusz Grzegorz | Radny |
Władzą wykonawczą gminy jest
Burmistrz Miasta i Gminy
Ryszard Suliga
Urząd Miasta i Gminy ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol
KOMISJA REWIZYJNA
L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
1. | przewodniczący komisji | |
2. | członek komisji | |
3. | członek komisji |
KOMISJA OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
1. | Przewodniczący komisji | |
2. | członek komisji | |
3. | członek komisji | |
4. | członek komisji | |
5. | członek komisji |
KOMISJA SPRAW SPOŁECZNYCH I PRZESTRZEGANIA PRAWA
L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
1. | Przewodniczący komisji | |
2. | członek komisji | |
3. | członek komisji | |
4. | członek komisji | |
5. | członek komisji |
KOMISJA FINANSÓW, BUDŻETU, INICJATYW GOSPODARCZYCH I ŁADU PRZESTRZENNEGO
L.p. | Nazwisko i imię | Pełniona funkcja |
1. | Przewodniczący komisji | |
2. | członek komisji | |
3. | członek komisji | |
4. | członek komisji |
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 27.11.2018
Podpisał: Aneta Chrzuszcz
Publikacja dnia: 27.11.2018
Dokument z dnia: 06.06.2016
Dokument oglądany razy: 18 826