To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja informacji
Co i gdzie?
Zapraszamy do korzystania z platformy:
gdzie znajdują się wzory i formularze elektroniczne spraw,
które można załatwić w Urzędzie Miast i Gminy w Koniecpolu
Budynek UMiG Koniecpol:
| PARTER | |
| Nazwa: | Nr pokoju: |
| Kasa | 11 |
| Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, Obsługa Rady Miejskiej | 12 |
| Sala Ślubów | 15 |
| BIURO INTERESANTA, Kancelaria | 15 A |
| Drogownictwo | 17 |
| Rolnictwo, Leśnictwo, Łowiectwo, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu, Podatek Akcyzowy, Komendant OSP |
18 |
| Sprawy Obywatelskie, Dowody Osobiste | 19 |
| Ochrona Środowiska | 21 |
| PIĘTRO I | |
| Burmistrz | 28 |
| Z-ca Buirmistrza / Sekretarz | 26 |
| Sekretariat | 27 |
| Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych | 33 |
| Zarządzanie Kryzysowe, Wojskowość i Obrona Cywilna | 34 |
| Skarbnik | 32 |
| Informatyk / Serwerownia | 31 |
| Podatki | 30 |
| Budownictwo, Planowanie Przestrzenne, Gospodarka Gruntami | 24 |
| PIĘTRO II | |
| Księgowość, Odpady Komunalne, Centrum Integracji Społecznej | 39 |
| Przewodniczący Rady Miejskiej | 44 |
| Sala Narad Rady Miejskiej | 45 |
| Pokój Kontroli / Radca Prawny | 43 |
| MGOPS - Kierownik | 42 |
| MGOPS - Pomoc Społeczna | 41 |
| MGOPS - Księgowość | 40 |
| MGOPS - Świadczenia Rodzinne | 35 |
| PIĘTRO III | |
| Pokój socjalny | 45 |
| Informatyk | 46 |
| Regionalne Centrum Doractwa Rolniczego | 47 |
| Sala Konferencyjna | 51 |
| Centrum Usług Wspólnych | 48, 49, 50 |
| Dom Kultury | 52 |
Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.01.2017
Podpisał: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 05.01.2017
Dokument z dnia: 22.02.2016
Dokument oglądany razy: 5 475


